Este artigo apresenta conteúdo relacionado a um objeto já expirado.


Washington DC 2017 | |
---|---|
| |
Informação | |
update Versão | v1.79 |
Personagem | Lauren |
Hoverboard | Águia |
Caça semanal | ![]() |
Anterior | ![]() |
Próximo | ![]() |
Data de lançamento | 9 novembro 2017 |
Subway Surfers World Tour: Washington DC 2017 é a septuagésima quarta edição da série World Tour e a septuagésima nona edição da Subway Surfers. Esta edição marca o retorno de Lauren para 95,000 com um novo equipamento introduzido, o Pilot Outfit, e o retorno do Eagle que custa
50,000. Os tokens de caça semanal são emblemas de avião (
) Foi lançado em 9 de novembro de 2017.
Curiosidades
- Esta é a 1ª vez
foi lançado
- Esta é a 2ª vez
foi relançado
- Esta atualização celebra o dia de Ação de Graças.
































Surfers metrô | |
---|---|
Edições • Personagens • Roupas • Itens • Hoverboards • Power-Ups • Desafios extras |
Edições | |
---|---|
2012 | Halloween • Feriado |
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








































































































































