Cet article présente du contenu lié à un objet déjà expiré.


Bombay 2021 | |
---|---|
| |
Informations | |
Version de mise à jour | v2.21 |
Personnage | Jay, Koral, Tankbot & Amira |
hoverboard | Bengal, Nuage de Couleur & Plage |
Chasse de saison | ![]() |
Précédent | ![]() |
Suivant | ![]() |
Date de sortie | Août 9th, 2021 |
Subway Surfers World Tour : Mumbai 2021 c'est la cent trentième édition de la série Subway Surfers World Tour et aussi la cent quarantième édition de Subway Surfers.
Cette édition a le retour d'un personnage limité appelé Jay, qui coûte 60. Cette édition a également un nouveau personnage appelé Koral, qui coûte
25,000 XNUMX. Il y a aussi le retour de l'hoverboard, appelé Color Cloud, qui coûte
60. Il y a aussi le retour de l'hoverboard, appelé Bengal comme prix de chasse de saison. Il y a aussi un nouveau hoverboard, appelé Beach, qui coûte
15,000.
Les jetons de chasse de cette mise à jour sont Shell ().
La mise à jour a été publiée le 9 août 2021.
Trivia
- Cette mise à jour est sur le thème de l'été.
- La mise à jour 2.21.1 publie un nouveau visuel pour le menu des personnages et des tableaux.
- Il s'agit de la 43e mise à jour à avoir remixé la musique de fond.
- L'arrière-plan n'est pas inclus dans Boombox.
- Il s'agit de la 11e mise à jour en 2021.
- Il s'agit du 9e World Tour de 2021.
- Ceci est la 4ème version de Mumbai (
,
,
et
).
- Il s'agit de la 3ème réédition de Mumbai (
,
et
).
- Il s'agit de la deuxième mise à jour pour publier un surfeur créé par des fans (Koral) après
(publié Tankbot).






















































Surfers métro | |
---|---|
Éditions • Personnages • Tenues • Objets • Hoverboards • Power-ups • Défis supplémentaires |
Editions | |
---|---|
2012 | Halloween • Fêtes |
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








































































































































